Informasi Investor
IKHTISAR KEUANGAN 2025
(dalam juta USD)
| Uraian | Tenor | Tanggal Penerbitan |
Tanggal Jatuh Tempo |
Nilai Penerbitan (satuan rupiah) |
Kupon | Peringkat | Prospektus | Prospektus Ringkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 | Seri A (367 hari) | 4 Juli 2025 | 11 Juli 2026 | 97.500.000.000 | 6,75% | IdA | Download | Download |
| PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 | Seri B 5 tahun | 4 Juli 2025 | 4 Juli 2030 | 552.500.000.000 | 9,00% | IdA | ||
| PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 | Seri A (367 hari) | 4 Juli 2025 | 11 Juli 2030 | 52.500.000.000 | 6,75% | IdAsy | ||
| PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 | Seri B 5 tahun | 4 Juli 2025 | 4 Juli 2026 | 297.500.000.000 | 9,00% | IdAsy | ||
| PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 | Seri A 5 tahun | 24 Oktober 2025 | 24 Oktober 2030 | 1.162.360.000.000 | 8,50% | IdA | Download | Download |
| PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 | Seri B 7 tahun | 24 Oktober 2025 | 24 Oktober 2032 | 187.640.000.000 | 9,00% | IdA | ||
| PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 | Seri A 5 tahun | 24 Oktober 2025 | 24 Oktober 2030 | 137.640.000.000 | 8,50% | IdAsy | ||
| PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 | Seri B 7 tahun | 24 Oktober 2025 | 24 Oktober 2032 | 512.360.000.000 | 9,00% | IdAsy |
Credit Rating
Pefindo
BONDS
SR Bond I - idA Stable
SUKUK
SR Sukuk Wakalah I - idA Stable
Tanggal Perilisan
12 Maret 2026
Credit Rating
Pefindo
BONDS
SR Bond I (New)-idA Stable
SUKUK
SR Sukuk Wakalah I (New) - idA Stable
Tanggal Perilisan
4 Juli 2025
NAMA INSTITUSI
Pefindo
CORPORATE RATING / OUTLOOK
General Obligation (GO) - idA Stable
Tanggal Perilisan
17 Maret 2025
| Nama Perusahaan | Analis | Tanggal Penerbitan | Target Harga (Rp) | Laporan Riset Saham | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sucor Sekuritas | Andreas Yordan Tarigan | 4 Juni 2026 | 2.030 | Explosive Growth Across Coal, Power, and Gold | Download |
| NH Korindo Sekuritas | Axell Ebenhaezer | 29 Januari 2026 | 2.500 | Acquisitions Galore Fuels Diversification Efforts | Download |
| Henan Putihrai | Dennis Tay & Irsyady Hanief | 27 November 2025 | 3.500 | Surpassing Expectation, Raising Target Price | Download |
| Kiwoom Sekuritas | Sukarno alatas | 28 Agustus 2025 | Tidak Tersedia | CUAN in Transition: Top-Line Strength, Bottom-Line Strain, Expansion Key | Download |
| Sucor Sekuritas | Andreas Yordan Tarigan | 13 Juni 2025 | Tidak Tersedia | Explosive Multi-year Growth | Download |
| Henan Putihrai | Irsyadi Hanief | 19 Mei 2025 | 1.610* | Transformation into a Diversified Mining Powerhouse (update) | Download |
| NH Korindo | Axell Ebenhaezer | 24 Maret 2025 | 980* | Acquisitions Bear Fruit, New Mine Commences | Download |
| Henan Putihrai | Irsyadi Hanief | 13 Januari 2025 | 1.610* | Relentless, Resourceful, and Ready: CUAN's Strategic Rise to Stardom | Download |
*Disesuaikan untuk pemecahan saham 1:10
Disclaimer: Informasi yang disediakan dalam bagian ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan penawaran atau ajakan untuk menjual atau membeli sekuritas atau produk investasi apa pun. Semua investasi mengandung risiko, termasuk kemungkinan kehilangan pokok investasi. Informasi yang tercantum di sini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan dan tidak boleh dijadikan acuan sebagai nasihat tersebut. Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.